妙蓮寺駅のスポーツジムおすすめ20選と全23店舗リスト
最終更新日:2026/03/26
妙蓮寺駅のスポーツジムを
要点だけでサクッと比較
上記の表は公式サイトに記載の情報をもとに作成しています。時期によっては、キャンペーンで料金が割引されたり、店舗によって内容が変わることもありますので、公式サイトでご確認ください。
【妙蓮寺駅で間違いのないスポーツジムの選び方】
スポーツジムを選ぶとき、「何を基準に選べばいいのかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 スポーツジムを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを押さえることで、自分に合ったスポーツジムを見つけやすくなります。
まず「通いやすさ」「料金」「設備と雰囲気」という三つのポイントに注目してみてください。 通いやすい立地や営業時間は、習慣化のしやすさに直結します。 駅近や24時間営業は、忙しい方の強い味方です。料金は月会費だけでなく、入会金やロッカー料金など総額で比較しましょう。 無理のない支払いこそ継続の鍵になります。そして設備と雰囲気。目標に合ったマシンがそろい、清潔でスタッフの対応も丁寧なら、初心者でも気後れせず長く続けられます。 見学や体験で混雑状況や退会規約も確認し、自分にフィットする一軒を選びましょう。
おすすめ人気ランキング
スクロールできます →
| 施設名 | リンク | サービス | 入会金 (税込) | おすすめコース | アクセス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事指導 | 無料体験 | 子連れ | 完全個室 | シャワー | トレーナー指名 | ウェア | シューズ | コース名 | 金額(税込) | ||||
| カーブス菊名駅前店 | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | 1階が明光義塾さんのビルの上 | ||||||||
| カーブス大口通店 | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ー | ||||||||
| カーブスイオンスタイル東神奈川店 | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ー | ||||||||
| カーブス大倉山店 | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ー | ||||||||
| カーブス横浜片倉店 | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ー | ||||||||
| ファストジム24 (FASTGYM24)六角橋店 | 公式サイト | ー | ー | ー | 東急東横線白楽駅改札口より徒歩6分 | ||||||||
| チョコザップ (chocoZAP)横浜妙蓮寺店 | 公式サイト | 3,000円 | 月額プラン | 3,278円 | 東急東横線 / 妙蓮寺駅 正面口 徒歩4分 | ||||||||
| ソエル(SOELU)白楽店 | 公式サイト | 5,000円 | ピラティス4プラン | 9,878円 | 白楽駅西口徒歩3分 | ||||||||
| ファストジム24 (FASTGYM24)大倉山店 | 公式サイト | ー | ー | ー | 東急東横線「大倉山駅」東口より徒歩2分 | ||||||||
| チョコザップ (chocoZAP)横浜大口通店 | 公式サイト | 3,000円 | 月額プラン | 3,278円 | JR横浜線 / 大口駅 西口 徒歩5分 | ||||||||
妙蓮寺駅で他のジャンルの店舗を探す
スポーツジム以外からお探しの方はこちら