鶴川駅のフィットネスクラブおすすめ14選
最終更新日:2026/03/26
鶴川駅のフィットネスクラブを
要点だけでサクッと比較
上記の表は公式サイトに記載の情報をもとに作成しています。時期によっては、キャンペーンで料金が割引されたり、店舗によって内容が変わることもありますので、公式サイトでご確認ください。
【鶴川駅で間違いのないフィットネスの選び方】
フィットネスと一言で言っても、パーソナルジム、スポーツジム、ヨガ、ピラティスなど多彩な選択肢が揃っています。 どれを選ぶか迷ったら、三つの基準に沿って比較してみましょう。
まず「目的」「通いやすさ」「料金」という三つのポイントに注目してみてください。 目的は、筋力アップ、ダイエット、リフレッシュなど、達成したいゴールを明確にし、それに最適なフィットネス形式(パーソナルジム、スポーツジム、ヨガ、ピラティスなど)を選びましょう。 通いやすさは、自宅や職場からの距離、営業時間、予約の取りやすさを確認します。 生活スタイルに合うかが継続のカギです。 料金は、月会費やチケット代、オプション費用まで含めた総額を比較し、休会制度やサポート体制も確認すれば、無理なく通えてモチベーションを保てるベストな施設に出会えるでしょう。
おすすめ人気ランキング
スクロールできます →
| 施設名 | リンク | サービス | 入会金 (税込) | おすすめコース | アクセス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事指導 | 無料体験 | 子連れ | 完全個室 | シャワー | トレーナー指名 | ウェア | シューズ | コース名 | 金額(税込) | ||||
| カーブス鶴川駅前店 | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ー | ||||||||
| ファストジム24 (FASTGYM24)鶴川店 | 公式サイト | ー | ー | ー | 鶴川駅北口より徒歩2分 | ||||||||
| カーブス柿 生駅前店 | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ー | ||||||||
| カーブス横浜こどもの国店 | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | こどもの国駅徒歩3分 | ||||||||
| ゼンプレイスピラティス (zen place pilates)新百合ヶ丘スタジオ店 | 公式サイト | 33,000円 | マットグループ フリープラングレード01 | 16,940円 | 小田急線新百合ヶ丘駅より徒歩3分 | ||||||||
| ピラティスケー (pilates K)新百合ヶ丘店 | 公式サイト | 5,500円 | マンスリーデイメンバー | 14,520円 | 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」南口より 徒歩2分 | ||||||||
| チョコザップ (chocoZAP)新百合ヶ丘北口店 | 公式サイト | 3,000円 | 月額プラン | 3,278円 | 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 北口 徒歩10分 | ||||||||
| チョコザップ (chocoZAP)玉川学園前北口店 | 公式サイト | 3,000円 | 月額プラン | 3,278円 | 小田急小田原線 / 玉川学園前駅 北口 徒歩2分 | ||||||||
| Achieve鶴川店 | ー | ー | ー | ー | 小田急鶴川駅徒歩10分 | ||||||||
| シバヨガ鶴川店 | ー | ー | ー | ー | 鶴川駅から徒歩約20分 | ||||||||
鶴川駅で他のジャンルの店舗を探す
フィットネスクラブ以外からお探しの方はこちら