大塚・帝京大学駅のスポーツジムおすすめ20選と全25店舗リスト
最終更新日:2026/04/03
【大塚・帝京大学駅で間違いのないスポーツジムの選び方】
スポーツジムを選ぶとき、「何を基準に選べばいいのかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 スポーツジムを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを押さえることで、自分に合ったスポーツジムを見つけやすくなります。
まず「通いやすさ」「料金」「設備と雰囲気」という三つのポイントに注目してみてください。 通いやすい立地や営業時間は、習慣化のしやすさに直結します。 駅近や24時間営業は、忙しい方の強い味方です。料金は月会費だけでなく、入会金やロッカー料金など総額で比較しましょう。 無理のない支払いこそ継続の鍵になります。そして設備と雰囲気。目標に合ったマシンがそろい、清潔でスタッフの対応も丁寧なら、初心者でも気後れせず長く続けられます。 見学や体験で混雑状況や退会規約も確認し、自分にフィットする一軒を選びましょう。
おすすめ人気ランキング
スクロールできます →
| 施設名 | リンク | サービス | 入会金 (税込) | おすすめコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事指導 | 無料体験 | 子連れ | 完全個室 | シャワー | トレーナー指名 | ウェア | シューズ | コース名 | 金額(税込) | |||
大塚・帝京大学駅から1831m | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ||||||||
大塚・帝京大学駅から2008m | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ||||||||
大塚・帝京大学駅から2645m | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ||||||||
大塚・帝京大学駅から3022m | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ||||||||
大塚・帝京大学駅から3483m | 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | ||||||||
| 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | |||||||||
| 公式サイト | 16,500円 | 月会費 | 6,820円 | |||||||||
大塚・帝京大学駅から1968m | ー | 0円 | マンスリー15 | 16,280円 | ||||||||
大塚・帝京大学駅から1322m | 公式サイト | 3,000円 | 月額プラン | 3,278円 | ||||||||
大塚・帝京大学駅から1614m | 公式サイト | 3,000円 | 月額プラン | 3,278円 | ||||||||
大塚・帝京大学駅で他のジャンルの店舗を探す
スポーツジム以外からお探しの方はこちら